Welke DASSY-maat heb ik nodig?
Meet rechtstreeks op het lichaam en niet over de kleding. Houd het meetlint mooi aangesloten, maar trek het niet strak aan.
Zo neemt u de maten op
A — Borstomtrek Meet op het breedste punt van de borst.
B — Tailleomtrek Meet waar u normaal uw broek draagt.
C — Binnenbeenlengte Meet vanaf het kruis langs de binnenzijde van het been.
Minus: 75–80 cm
Standaard: 81–86 cm
Plus: 87–92 cm
DASSY gebruikt meerdere broekmaten (BE - DE/NL - UK) Geef steeds de (BE) maat door om te bestellen !
Meet uw taille waar u normaal uw broek draagt en kies hieronder de overeenkomstige Belgische maat.
Werkbroeken - Belgische maten
| Belgische maat | Tailleomtrek |
|---|---|
| 36 | 68–72 cm |
| 38 | 72–76 cm |
| 40 | 76–80 cm |
| 42 | 80–84 cm |
| 44 | 84–88 cm |
| 46 | 88–92 cm |
| 48 | 92–96 cm |
| 50 | 96–100 cm |
| 52 | 100–104 cm |
| 54 | 104–108 cm |
| 56 | 108–112 cm |
| 58 | 112–116 cm |
| 60 | 116–120 cm |
| 62 | 120–124 cm |
| 64 | 124–128 cm |
| 66 | 128–132 cm |
Jassen, T-shirts, polo's en sweaters
| Maat | Borstomtrek |
|---|---|
| XS | tot 88 cm |
| S | 88–96 cm |
| M | 96–104 cm |
| L | 104–112 cm |
| XL | 112–120 cm |
| XXL | 120–128 cm |
| 3XL | 128–136 cm |
| 4XL | 136–144 cm |
Overalls
| Maat | Borstomtrek |
|---|---|
| XS | tot 88 cm |
| S | 88–96 cm |
| M | 96–104 cm |
| L | 104–112 cm |
| XL | 112–120 cm |
| XXL | 120–128 cm |
| 3XL | 128–136 cm |
Damesbroeken - Belgische maten
| Belgische maat | Heupomtrek | Tailleomtrek |
|---|---|---|
| 34 | 87–91 cm | 74–78 cm |
| 36 | 91–95 cm | 78–82 cm |
| 38 | 95–99 cm | 82–86 cm |
| 40 | 99–103 cm | 86–90 cm |
| 42 | 103–107 cm | 90–94 cm |
| 44 | 107–111 cm | 94–98 cm |
| 46 | 111–115 cm | 98–102 cm |
| 48 | 115–119 cm | 102–106 cm |
| 50 | 119–125 cm | 106–112 cm |
| 52 | 125–131 cm | 112–118 cm |
Twijfelt u tussen twee maten? Kies bij uitgesproken heupen bij voorkeur de grootste maat.
Dames bovenkleding
| Maat | Borstomtrek |
|---|---|
| XS | 74–82 cm |
| S | 82–90 cm |
| M | 90–98 cm |
| L | 98–106 cm |
| XL | 107–119 cm |
| 2XL | 120–132 cm |
Kindersweaters
| Maat | Leeftijd | Borstomtrek | Totale lengte |
|---|---|---|---|
| 98/104 | 3–4 jaar | tot 56 cm | tot 104 cm |
| 110/116 | 5–6 jaar | 56–61 cm | 105–116 cm |
| 122/128 | 7–8 jaar | 61–64 cm | 117–128 cm |
| 134/140 | 9–10 jaar | 64–71 cm | 129–140 cm |
| 146/152 | 11–12 jaar | 71–78 cm | 141–152 cm |
| 158/164 | 13–14 jaar | 78–86 cm | 153–164 cm |
Broeklengtes
| Uitvoering | Binnenbeenlengte |
|---|---|
| Minus | 75–80 cm |
| Standaard | 81–86 cm |
| Plus | 87–92 cm |
Plus- en minuslengtes zijn slechts in bepaalde modellen en maten beschikbaar.
Twijfelt u tussen twee maten? Kies bij voorkeur de grootste maat of neem contact op met Maveco voor persoonlijk advies.